The German wiki is no longer maintained and is in read-only mode. Information contained within may be inaccurate or outdated. Please go to the English wiki for more up to date information.
Automatische Übersetzung aus dem Englischen: Das deutsche Wiki wird nicht mehr gepflegt und ist im Nur-Lese-Modus. Die darin enthaltenen Informationen können ungenau oder veraltet sein. Aktuellere Informationen finden Sie im englischen Wiki.
Vorlage:MainPage Intro: Unterschied zwischen den Versionen
Tsupp4 (Diskussion | Beiträge) Dateilinks für Version 0.7.1 aktualisiert |
Goonie (Diskussion | Beiträge) Hinweis auf alternative Wallets, da die Inbetriebnahme von bitcoin-qt für die meisten Neulinge viel zu lange dauert. |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
:''Quelle: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bitcoin Wikipedia].'' | :''Quelle: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bitcoin Wikipedia].'' | ||
'''Bitcoin''' (inoffizielle Abkürzung BTC) ist ein Open-Source-Softwareprojekt für die gleichnamige [ | '''Bitcoin''' (inoffizielle Abkürzung BTC) ist ein Open-Source-Softwareprojekt für die gleichnamige [http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronisches_Geld digitale Währung] auf Peer-to-Peer (P2P) Basis, das 2009 von [[Satoshi Nakamoto]] ins Leben gerufen wurde. Über sogenannte Bitcoin-Adressen kann Geld anonym von einer Wallet-Datei (engl. Geldbörse) bzw. einem speziellen Service über das Netzwerk an andere Adressen überwiesen werden. | ||
Im Gegensatz zu allen anderen Währungen gibt es keine zentrale Institution, die Geld herausgibt. Stattdessen werden Bitcoins durch Rechenleistung generiert. Durch eine definierte Obergrenze von existierenden Bitcoins kann keine unendliche Inflation stattfinden | Im Gegensatz zu allen anderen Währungen gibt es keine zentrale Institution, die Geld herausgibt. Stattdessen werden Bitcoins durch Rechenleistung generiert. Durch eine definierte Obergrenze von existierenden Bitcoins kann keine unendliche Inflation stattfinden | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{|style="background-color: inherit;" | {|style="background-color: inherit;" | ||
| | | | ||
* [http://sourceforge.net/projects/bitcoin/files/ | * [http://sourceforge.net/projects/bitcoin/files/latest/download?source=files '''Windows (exe)'''] (9,5 MB) | ||
* [http://sourceforge.net/projects/bitcoin/files/Bitcoin/bitcoin-0. | * [http://sourceforge.net/projects/bitcoin/files/Bitcoin/bitcoin-0.8.6/bitcoin-0.8.6-win32.zip/download '''Windows (zip)'''] (12,8 MB) | ||
| style="padding-left: 50px;" | | | style="padding-left: 50px;" | | ||
* [http://sourceforge.net/projects/bitcoin/files/Bitcoin/bitcoin-0. | * [http://sourceforge.net/projects/bitcoin/files/Bitcoin/bitcoin-0.8.6/bitcoin-0.8.6-linux.tar.gz/download '''Linux'''] (11,8 MB) | ||
* [http://sourceforge.net/projects/bitcoin/files/Bitcoin/bitcoin-0. | * [http://sourceforge.net/projects/bitcoin/files/Bitcoin/bitcoin-0.8.6/bitcoin-0.8.6-macosx.dmg/download '''Mac OS X'''] (11,2 MB) | ||
|} | |} | ||
Der erste Start von Bitcoin-Qt kann ''sehr'' lange dauern. Daher macht es Sinn, ein Wallet von [https://bitcoin.org/de/waehlen-sie-ihre-wallet dieser Liste] auszuwählen. |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2014, 17:53 Uhr
- Quelle: Wikipedia.
Bitcoin (inoffizielle Abkürzung BTC) ist ein Open-Source-Softwareprojekt für die gleichnamige digitale Währung auf Peer-to-Peer (P2P) Basis, das 2009 von Satoshi Nakamoto ins Leben gerufen wurde. Über sogenannte Bitcoin-Adressen kann Geld anonym von einer Wallet-Datei (engl. Geldbörse) bzw. einem speziellen Service über das Netzwerk an andere Adressen überwiesen werden.
Im Gegensatz zu allen anderen Währungen gibt es keine zentrale Institution, die Geld herausgibt. Stattdessen werden Bitcoins durch Rechenleistung generiert. Durch eine definierte Obergrenze von existierenden Bitcoins kann keine unendliche Inflation stattfinden
|
Der erste Start von Bitcoin-Qt kann sehr lange dauern. Daher macht es Sinn, ein Wallet von dieser Liste auszuwählen.